Time : Jan 13 2021 Wednesday |
INV # 744 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1205 | 0511 |
4087 | 1891 |
2445 | 7665 |
0428 | 6896 |
|
3757 | 0437 |
6698 | 9060 |
4840 | 6168 |
7423 | 0583 |
|
|
Time : Jan 06 2021 Wednesday |
INV # 737 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2186 | 7306 |
1047 | 9346 |
6943 | 1303 |
4419 | 5575 |
|
2263 | 5901 |
5755 | 8921 |
1664 | 4139 |
4987 | 7362 |
|
|
Time : Dec 30 2020 Wednesday |
INV # 730 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1112 | 2600 |
3350 | 8682 |
0771 | 5985 |
7515 | 8850 |
|
8807 | 7326 |
9397 | 1016 |
0442 | 1908 |
2346 | 9098 |
|
|
Time : Dec 23 2020 Wednesday |
INV # 723 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2609 | 5846 |
2518 | 1426 |
9884 | 3953 |
3719 | 1407 |
|
3181 | 3572 |
9472 | 5493 |
8646 | 1983 |
0196 | 9416 |
|
|
Time : Dec 16 2020 Wednesday |
INV # 716 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0337 | 8280 |
6612 | 0424 |
0094 | 9644 |
1923 | 0709 |
|
6123 | 3265 |
3259 | 6400 |
5595 | 6346 |
3835 | 3231 |
|
|
Time : Dec 09 2020 Wednesday |
INV # 709 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4169 | 8525 |
4434 | 9141 |
5252 | 3934 |
5937 | 4059 |
|
8086 | 1350 |
1298 | 0923 |
4687 | 3030 |
6052 | 7120 |
|
|
Time : Dec 02 2020 Wednesday |
INV # 702 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1806 | 8093 |
2456 | 2639 |
7272 | 8275 |
0793 | 8143 |
|
4762 | 3536 |
0323 | 4053 |
9994 | 8001 |
8328 | 1487 |
|
|
Time : Nov 25 2020 Wednesday |
INV # 695 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6362 | 9976 |
5224 | 0393 |
4556 | 2320 |
4930 | 1801 |
|
7862 | 9464 |
5314 | 9745 |
1193 | 3729 |
7953 | 8814 |
|
|
Time : Nov 18 2020 Wednesday |
INV # 688 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2397 | 9342 |
8477 | 5532 |
0415 | 7318 |
2491 | 5987 |
|
0398 | 1707 |
0409 | 3829 |
5836 | 4811 |
7637 | 0662 |
|
|
Time : Nov 11 2020 Wednesday |
INV # 681 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9008 | 6115 |
6258 | 6478 |
3708 | 5731 |
0371 | 4244 |
|
2192 | 8572 |
1427 | 5168 |
9330 | 7883 |
8131 | 8338 |
|
|
Time : Nov 04 2020 Wednesday |
INV # 674 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5533 | 0258 |
7249 | 6180 |
5452 | 5546 |
6718 | 2093 |
|
5400 | 0108 |
2317 | 3945 |
6678 | 2609 |
3090 | 0512 |
|
|
Time : Oct 28 2020 Wednesday |
INV # 667 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5965 | 9155 |
8893 | 4713 |
7245 | 8637 |
0662 | 2189 |
|
7910 | 5622 |
8527 | 3752 |
4485 | 0815 |
9393 | 8423 |
|
|
Time : Oct 21 2020 Wednesday |
INV # 660 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5878 | 8565 |
9842 | 7682 |
7526 | 7863 |
7573 | 4669 |
|
7371 | 9221 |
6599 | 8270 |
9837 | 8940 |
2456 | 0391 |
|
|
Time : Oct 14 2020 Wednesday |
INV # 653 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0710 | 2943 |
4082 | 7551 |
2386 | 8403 |
2837 | 4013 |
|
7785 | 3801 |
8214 | 6133 |
0421 | 5611 |
3841 | 1893 |
|
|
Time : Oct 07 2020 Wednesday |
INV # 646 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9468 | 1471 |
6151 | 6566 |
9327 | 4866 |
3121 | 2702 |
|
6181 | 2015 |
5671 | 5955 |
8008 | 3241 |
2963 | 6850 |
|
|
Time : Sep 30 2020 Wednesday |
INV # 639 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9922 | 5633 |
3976 | 5267 |
5098 | 6847 |
7858 | 6027 |
|
7683 | 3972 |
1641 | 6035 |
6211 | 0975 |
5279 | 8103 |
|
|
Time : Sep 23 2020 Wednesday |
INV # 632 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9464 | 0694 |
4109 | 5801 |
3982 | 3465 |
9066 | 9876 |
|
6703 | 9130 |
1288 | 1919 |
6752 | 3808 |
4442 | 0431 |
|
|
Time : Sep 16 2020 Wednesday |
INV # 625 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0217 | 8508 |
8489 | 2250 |
0005 | 6862 |
3663 | 0986 |
|
5651 | 9652 |
5605 | 7958 |
4615 | 1263 |
4481 | 4297 |
|
|
Time : Sep 09 2020 Wednesday |
INV # 618 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6024 | 1295 |
0684 | 6502 |
4875 | 1081 |
8296 | 4955 |
|
5215 | 7406 |
3877 | 8534 |
4104 | 0016 |
3330 | 7416 |
|
|
Time : Sep 02 2020 Wednesday |
INV # 611 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2065 | 6459 |
1319 | 8122 |
1469 | 4028 |
4435 | 4847 |
|
4513 | 5088 |
4311 | 8684 |
0752 | 6151 |
1023 | 1048 |
|
|
Time : Aug 26 2020 Wednesday |
INV # 604 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0120 | 0229 |
4316 | 8367 |
6074 | 2691 |
6023 | 7751 |
|
4702 | 8419 |
5737 | 2719 |
4638 | 3903 |
9625 | 3293 |
|
|
Time : Aug 19 2020 Wednesday |
INV # 597 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9110 | 5504 |
5390 | 4246 |
9090 | 3901 |
5638 | 1893 |
|
0501 | 6604 |
1621 | 7392 |
2649 | 0088 |
2780 | 8179 |
|
|
Time : Aug 12 2020 Wednesday |
INV # 590 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1950 | 9901 |
8013 | 7673 |
1482 | 2893 |
2682 | 9379 |
|
2500 | 7553 |
9307 | 4126 |
7109 | 3095 |
8435 | 8331 |
|
|
Time : Aug 05 2020 Wednesday |
INV # 583 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9585 | 6328 |
6260 | 3507 |
3153 | 1590 |
7375 | 3036 |
|
5815 | 0232 |
4496 | 5695 |
2312 | 7736 |
5493 | 8774 |
|
|
Time : Jul 29 2020 Wednesday |
INV # 576 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9509 | 5071 |
6953 | 0904 |
2807 | 9649 |
2217 | 2005 |
|
3030 | 0436 |
3226 | 7927 |
3936 | 1514 |
0502 | 7256 |
|
|
Time : Jul 22 2020 Wednesday |
INV # 569 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6241 | 7433 |
6812 | 2460 |
1537 | 3907 |
9830 | 9306 |
|
4961 | 4215 |
8584 | 9609 |
4528 | 3945 |
8814 | 9757 |
|
|
Time : Jul 15 2020 Wednesday |
INV # 562 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0453 | 6996 |
7080 | 4344 |
7023 | 9078 |
8656 | 8863 |
|
3888 | 2514 |
2957 | 5198 |
7479 | 1195 |
6173 | 7137 |
|
|
Time : Jul 08 2020 Wednesday |
INV # 555 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2890 | 7122 |
4061 | 3182 |
8034 | 6513 |
9152 | 8870 |
|
9681 | 5626 |
8822 | 7872 |
3241 | 8780 |
2456 | 1624 |
|
|
Time : Jul 01 2020 Wednesday |
INV # 548 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2775 | 2314 |
5710 | 9506 |
6557 | 7130 |
7726 | 5308 |
|
1303 | 5141 |
2969 | 4856 |
8870 | 0997 |
7758 | 2390 |
|
|
Time : Jun 24 2020 Wednesday |
INV # 541 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0689 | 9713 |
4685 | 7897 |
4900 | 9026 |
0233 | 5197 |
|
7125 | 7558 |
7210 | 2657 |
3507 | 6935 |
0398 | 9982 |
|
|
|