Time : Jan 15 2021 Friday |
INV # 747 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3650 | 4626 |
2137 | 9783 |
3601 | 9627 |
3075 | 8560 |
|
2063 | 9374 |
7267 | 8129 |
9075 | 1989 |
9840 | 5304 |
|
|
Time : Jan 14 2021 Thursday |
INV # 746 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6233 | 2910 |
2691 | 5997 |
4311 | 1387 |
3280 | 0387 |
|
6977 | 3796 |
7720 | 6326 |
5678 | 0996 |
9959 | 3874 |
|
|
Time : Jan 14 2021 Thursday |
INV # 745 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6233 | 2910 |
2691 | 5997 |
4311 | 1387 |
3280 | 0387 |
|
6977 | 3796 |
7720 | 6326 |
5678 | 0996 |
9959 | 3874 |
|
|
Time : Jan 13 2021 Wednesday |
INV # 744 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1205 | 0511 |
4087 | 1891 |
2445 | 7665 |
0428 | 6896 |
|
3757 | 0437 |
6698 | 9060 |
4840 | 6168 |
7423 | 0583 |
|
|
Time : Jan 12 2021 Tuesday |
INV # 743 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9056 | 5989 |
3978 | 3940 |
6276 | 5430 |
4411 | 2039 |
|
7540 | 3314 |
9354 | 7101 |
1342 | 7585 |
1058 | 8921 |
|
|
Time : Jan 11 2021 Monday |
INV # 742 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1161 | 0314 |
4406 | 5498 |
4325 | 6931 |
9274 | 1238 |
|
9305 | 1729 |
9562 | 0070 |
1256 | 7315 |
8672 | 2885 |
|
|
Time : Jan 10 2021 Sunday |
INV # 741 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5774 | 8646 |
2372 | 5396 |
4318 | 4012 |
5375 | 0079 |
|
7059 | 6174 |
9622 | 1454 |
3887 | 1243 |
4046 | 1302 |
|
|
Time : Jan 09 2021 Saturday |
INV # 740 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3095 | 6793 |
7663 | 6404 |
3667 | 1334 |
2926 | 9679 |
|
0660 | 1696 |
6605 | 5168 |
8709 | 8174 |
9065 | 5064 |
|
|
Time : Jan 08 2021 Friday |
INV # 739 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6609 | 2011 |
3083 | 5784 |
2281 | 8568 |
4369 | 6297 |
|
9633 | 7204 |
2786 | 2656 |
0755 | 1239 |
9120 | 0393 |
|
|
Time : Jan 07 2021 Thursday |
INV # 738 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9452 | 4955 |
4759 | 2271 |
6942 | 0729 |
2324 | 7313 |
|
6017 | 0677 |
1786 | 9810 |
0305 | 6268 |
0439 | 3179 |
|
|
Time : Jan 06 2021 Wednesday |
INV # 737 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2186 | 7306 |
1047 | 9346 |
6943 | 1303 |
4419 | 5575 |
|
2263 | 5901 |
5755 | 8921 |
1664 | 4139 |
4987 | 7362 |
|
|
Time : Jan 05 2021 Tuesday |
INV # 736 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8255 | 4951 |
2728 | 0102 |
3174 | 0933 |
5721 | 5794 |
|
4712 | 0349 |
0632 | 1654 |
6804 | 8930 |
2985 | 9560 |
|
|
|